當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 高低溫試驗(yàn)箱 > 高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱 > AP-GD電池高低溫循環(huán)老化箱
簡(jiǎn)要描述:電池高低溫循環(huán)老化箱就是可以測(cè)試電池的·耐高低溫性能的試驗(yàn)箱,可以恒定時(shí)間段做高溫測(cè)試或者低溫測(cè)試,提預(yù)知產(chǎn)品性能,為廣大工業(yè)行業(yè)客戶(hù)提供研究試驗(yàn)。操作設(shè)定簡(jiǎn)單,是可程式的,可以設(shè)定0-999組程序。
詳細(xì)介紹
品牌 | 愛(ài)佩科技 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
分類(lèi) | 高低溫試驗(yàn)箱 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 304不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 304不銹鋼 | 溫度范圍 | -40-150℃ |
波動(dòng)/均勻度 | 2℃ | 功率 | 7.5kw |
電源電壓 | 220v |
電池高低溫循環(huán)老化箱就是可以測(cè)試電池的·耐高低溫性能的試驗(yàn)箱,可以恒定時(shí)間段做高溫測(cè)試或者低溫測(cè)試,提預(yù)知產(chǎn)品性能,為廣大工業(yè)行業(yè)客戶(hù)提供研究試驗(yàn)。操作設(shè)定簡(jiǎn)單,是可程式的,可以設(shè)定0-999組程序。
電池高低溫循環(huán)老化箱型 號(hào) | AP-GD-80〔A~D〕 | AP-GD-150〔A~D〕 | AP-GD-225〔A~D〕 | AP-GD-408〔A~D〕 |
內(nèi)部尺寸(mm) | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 |
外部尺寸(mm) | 1100x1360x710 | 1170x1460x850 | 1170x1660x910 | 1400x1760x1010 |
溫度范圍 | D:-70℃~+150℃ (A:0℃ ;B:-20℃ C:-40℃ D:-70℃) | |||
溫度解析度 / 分布度 | 0.1℃ 、 2.0℃ | |||
溫度控制度 | ±0.3 ℃ | |||
升溫 / 降溫時(shí)間 | 約 3.0 ℃/分鐘 約 1.0 ℃/分鐘 | |||
內(nèi)外部材質(zhì) | 機(jī)為 SUS 304# 不銹鋼板霧面處理 , 內(nèi)箱不銹鋼 | |||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫緣材料 | |||
冷卻系統(tǒng) | 氯冷式 / 單段壓縮機(jī) (-20 ℃ ) 氯冷式 / 變段壓縮機(jī) (-40 ℃ --70 ℃ ) | |||
保護(hù)裝置 | 熔絲開(kāi)關(guān)/壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù)開(kāi)關(guān)/冷煤高低壓保護(hù)開(kāi)關(guān)/超濕度超溫保護(hù)開(kāi)關(guān)/保險(xiǎn)絲/故障警告系統(tǒng) | |||
配 件 | 紀(jì)錄器(選購(gòu))、觀視窗、 50mm 測(cè)試孔、 PL 箱內(nèi)燈、閣板、干濕球紗布 | |||
控制器 | 韓“ 三元 ”牌 Japan's“OYO”Brand | |||
壓縮機(jī) | 法:“牌 France' s”Tesumseh”Brand | |||
電 源 | 1 Φ 220VAC ± 10% 50/60Hz &3 Φ 380V/415VAC ± 10 50/60Hz |
電池高低溫循環(huán)老化箱售后:整機(jī)質(zhì)保年,主要配件法壓縮機(jī)質(zhì)保兩年。
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
廣東愛(ài)佩試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬(wàn)布路53號(hào)千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn)掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼
微信掃一掃
微信掃一掃