當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 快速變化試驗箱 > 溫度快速交變箱 > AP-KS快速高低溫箱
簡要描述:快速高低溫箱模擬氣溫變化試驗的設(shè)備,也就是可以快速高低溫轉(zhuǎn)換的試驗箱運用溫度加速改變外在環(huán)境應(yīng)力,使樣品中產(chǎn)生熱應(yīng)力和應(yīng)變,通過加速溫變應(yīng)力來使?jié)摯嬗跇悠返蔫Υ酶‖F(xiàn),以避免該樣品在使用過程中,受到環(huán)境應(yīng)力的考驗時而導(dǎo)致失效或者故障,造成不必要的重大損失。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
分類 | 其他 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 304不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 304不銹鋼 | 溫度范圍 | -70-150℃ |
波動/均勻度 | 2℃ | 功率 | 8.5kw |
電源電壓 | 380v |
快速高低溫箱模擬氣溫變化試驗的設(shè)備,也就是可以快速高低溫轉(zhuǎn)換的試驗箱運用溫度加速改變外在環(huán)境應(yīng)力,使樣品中產(chǎn)生熱應(yīng)力和應(yīng)變,通過加速溫變應(yīng)力來使?jié)摯嬗跇悠返蔫Υ酶‖F(xiàn),以避免該樣品在使用過程中,受到環(huán)境應(yīng)力的考驗時而導(dǎo)致失效或者故障,造成不必要的重大損失。
愛佩科技型號 | AP-KS-80 | AP-KS-150 | AP-KS-225 | AP-KS-408 | AP-KS-800 | AP-KS-1000 | |||||
內(nèi)部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||
溫度范圍 | 低溫:A:0℃~150℃;B:-20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D:-70℃~150℃(升降溫速率每分鐘多少度可定制) | ||||||||||
濕度范圍 | 20%—98% R.H.;(5%~98%R.H為特殊選用條件) | ||||||||||
溫度解析度/ | 0.01℃/±2.0℃ | ||||||||||
溫度控制度 | ±0.5℃ | ||||||||||
快速降溫時間 | 15.0℃/分鐘、5.0℃/分鐘、10.0℃/分鐘 、 20.0℃/分鐘、25.0℃/分鐘 (線性或非線性變化) | ||||||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)外箱材質(zhì)為SUS304#上等不銹鋼板 | ||||||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫緣體材料 | ||||||||||
冷卻系統(tǒng) | 法封閉式壓縮機組 氣冷式/單個壓縮機(-20℃); 雙個壓縮機(-40℃—-70℃) | ||||||||||
安保護(hù)裝置 | 熔絲開關(guān)、壓縮機過載保護(hù)、冷媒高低壓保護(hù)、超濕度超溫度保護(hù)、 | ||||||||||
配 件 | 操作孔內(nèi)置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔, | ||||||||||
電 源 | AC220V,50/60Hz & 1∮,AC380V,50/60Hz 3∮ | ||||||||||
重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
售后:質(zhì)保年,提供售后服務(wù)。
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛佩試驗設(shè)備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼