當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氙燈耐氣候試驗(yàn)箱 > 氙燈耐氣候試驗(yàn)箱 > AP-XD耐氙燈普光安帽試驗(yàn)箱
簡要描述:耐氙燈普光安帽試驗(yàn)箱此實(shí)驗(yàn)箱也叫人工氣候老化箱也叫蒲光老化箱,該試驗(yàn)箱為模擬日常生活中的部光線,比紫外老化試驗(yàn)箱光照要強(qiáng),破壞力更大,般適用于大型的工業(yè)品。
詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
分類 | 氙燈老化試驗(yàn)箱 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 不銹鋼 | 溫度范圍 | -10-80℃ |
波動/均勻度 | 0.02℃ | 功率 | 6.5kw |
電源電壓 | 220v | 工作室尺寸 | 600*500*600mm |
外形尺寸 | 108000*950*1230mm | 適用范圍 | 工業(yè)、塑料、紡織 |
耐氙燈普光安帽試驗(yàn)箱此實(shí)驗(yàn)箱也叫人工氣候老化箱也叫蒲光老化箱,該試驗(yàn)箱為模擬日常生活中的光線,比紫外老化試驗(yàn)箱光照要強(qiáng),破壞力更大,般適用于大型的工業(yè)品。耐氙燈普光安帽試驗(yàn)箱的工作原理是在溫濕度環(huán)境氣候上再加上光老化后做綜合耐候性能試驗(yàn)的儀器設(shè)備,氙燈比紫外線模擬的條件更面些,它模擬的是光譜,特別適合些汽車內(nèi)飾及油漆產(chǎn)品,而且需要達(dá)到歐美標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品試驗(yàn)般采用氙燈。
耐氙燈普光安帽試驗(yàn)箱技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.黑板溫度范圍 | (室溫+10℃)~100℃ 可調(diào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 溫度均勻度 | ≤±2℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3濕度范圍 | 45%R.H~75%R.H 可調(diào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 濕度度偏差 | +2%R.H-3%R.H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5弧中心致托盤距離 | 200~500mm 可調(diào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6暗周期、輻照周期
| 0~9999H可調(diào)
|
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛佩試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼